전라남도무안교육지원청

  • 화면 크게
  • 화면 작게
  • 인쇄하기
  • 페이스북으로 공유하기 새창열림
  • 트위터로 공유하기

유치원

( )는 특수학급, 특수학생 // (2022.3.1.현재)
유치원 : 유치원을 학교명, 전화번호, 학급수, 학생수, 홈페이지 주소로 나눈 표 입니다.
구분 유치원명 전화번호 (교무실) 전화번호 (행정실) 학급수 학생수 홈페이지
공립단설 남악유치원 285 - 5932 285 - 5933 10(1) 165(4) 홈페이지 이동
공립단설 오룡유치원 282 - 6481 282 - 6482 7(1) 110(4) 홈페이지 이동
공립단설 제일로유치원 287 - 6841 287 - 6842 12(1) 206(4) 홈페이지 이동
단설유치원 소계 29(3) 481(12)
공립병설 무안초등학교병설유치원 454 - 8558 453 - 2708 3 41
공립병설 일로초등학교병설유치원 281 - 3043 282 - 0121 3 28
공립병설 일로동초등학교병설유치원 281 - 0307 281 - 9228 2(1) 8(3)
공립병설 청계남초등학교병설유치원 452 - 0065 452 - 5271 1 5
공립병설 청계북초등학교병설유치원 454 - 2705 454 - 4572 1 7
공립병설 삼향초등학교병설유치원 281 - 6006 282 - 1897 2 19
공립병설 삼향동초등학교병설유치원 281 - 3855 281 - 9502 2 22
공립병설 삼향북초등학교병설유치원 282 - 4539 281 - 2363 1 4
공립병설 몽탄초등학교병설유치원 453 - 0590 452 - 3015 1 2
공립병설 현경초등학교병설유치원 452 - 2038 452 - 2198 1 11
공립병설 현경북초등학교병설유치원 452 - 2202 452 - 2214 1 4
공립병설 망운초등학교병설유치원 452 - 1055 452 - 9226 1 6
공립병설 운남초등학교병설유치원 452 - 4047 453 - 2088 1 3
공립병설 해제초등학교병설유치원 452 - 6544 452 - 2213 1 8
공립병설 해제남초등학교병설유치원 452 - 6269 452 - 6377 0 0
공립병설 무안행복초등학교병설유치원 288-5800 288-5899 3 55
병설유치원 소계 24(1) 223(3)
공립유치원 소계 53(4) 704(15)
사립 자연나라숲속유치원 282 - 0641 3 43
사립 버클리유치원 2021. 3. 1. 자 휴원
사립 프렌즈유치원 285 - 7972 9 198
사립유치원 소계 12 241
유치원 계 65(4) 945(15)

초등학교

(2022.3.1..현재)
초등학교 : 초등학교를 학교명, 전화번호, 학급수, 학생수, 홈페이지 주소로 나눈 표 입니다.
구분 학교명 전화번호
(교무실)
전화번호
(행정실)
학급수 학생수 홈페이지 학교알리미
공립 무안초등학교 452 - 9700 454 - 0463 25(2) 506(10) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립 일로초등학교 281 - 3043 282 - 0121 12(1) 183(6) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립 일로초등학교청망분교장 282 - 0428   4(1) 7(1)   학교알리미 이동
공립 일로동초등학교 281 - 0307 281 - 9228 7(1) 38(6) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립 청계초등학교 454 - 5073 454 - 5072 8(1) 118(2) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립 청계남초등학교 452 - 0065 452 - 5271 6 40 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립 청계북초등학교 454 - 2705 454 - 4572 6 36 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립 삼향초등학교 281 - 6006 282 - 1897 14(2) 269(7) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립 삼향동초등학교 281 - 3855 281 - 9502 9(2) 104(7) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립 삼향북초등학교 282 - 4539 281 - 2363 7(1) 43(5) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립 몽탄초등학교 453 - 0590 452 - 3015 7(1) 36(2) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립 현경초등학교 452 - 2038 452 - 2198 7(1) 75(5) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립 현경북초등학교 452 - 2202 452 - 2214 6 26 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립 망운초등학교 452 - 1055 452 - 9226 7(1) 36(2) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립 운남초등학교 452 - 4047 453 - 2088 6 61 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립 해제초등학교 452 - 6544 452 - 2213 6 56 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립 해제남초등학교 452 - 6269 452 - 6377 6(1) 23(4) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립 남악초등학교 282 - 7965 282 - 7963 42(2) 1,058(12) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립 오룡초등학교 281 - 6182 281 - 6183 57(2) 1,410(10) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립 무안행복초등학교 288-5800 288-5870 54(1) 1,425(4) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
초등학교계(19교) 296(20) 5,550(83)    

중학교

(2022.3.1..현재)
중학교 : 중학교를 학교명, 전화번호, 소재지, 홈페이지 주소로 나눈 표 입니다.
구분 학교명 전화번호 (교무실) 전화번호 (행정실) 학급수 학생수 홈페이지 학교알리미
공립  무안중학교  282 - 5312 282 - 5311 4(1) 87(3) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립  무안북중학교  453 - 2585 453 - 2584 13(1) 310(6) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립  무안현경중학교  452 - 2040 452 - 2041 4(1) 50(3) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립  무안청계중학교  452 - 5401 452 - 5101 5(1) 87(3) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립  무안몽탄중학교  453 - 8303 453 - 8304 4(1) 35(3) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립  전남체육중학교  801 - 0102 801 - 0100 6 117 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립  남악중학교  287 - 3420 287 - 3412 25(1) 714(5) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립  오룡중학교  801 - 3302 801 - 3303 20(1) 619(4) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
공립  무안행복중학교  280-9802 280-9804 20 556 홈페이지 이동 학교알리미 이동
사립  망운중학교  453 - 4332 453 - 4331 3 57 홈페이지 이동 학교알리미 이동
사립  해제중학교  452 - 6506 452 - 6507 4(1) 59(3) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
중학교계(11교) 109(8) 2,691(30)    

고등학교

(2022.3.1.현재)
고등학교 : 고등학교를 학교명, 전화번호, 소재지, 홈페이지 주소로 나눈 표 입니다.
구분 학교명 전화번호 (교무실) 전화번호 (행정실) 학급수 학생수 홈페이지 학교알리미
일반(공립) 무안고등학교 455 - 1020 455 - 1000 23(2) 494(8) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
일반(공립) 전남체육고등학교 801 - 0102 801 - 0100 5 119 홈페이지 이동 학교알리미 이동
일반(공립) 남악고등학교 801 - 2702 801 - 2703 26(2) 633(14) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
일반(사립) 백제고등학교 450 - 8250 450 - 8200 15 357 홈페이지 이동 학교알리미 이동
일반(사립) 전남예술고등학교 281 - 6448 281 - 6449 16(1) 442(7) 홈페이지 이동 학교알리미 이동
고등학교계(5교) 85(5) 2,045(29)    
  닫기